Elections municipales et communautaires 2020

Elections municipales 2020
15 mars et 28 juin 2020

Résultats par commune *

Cliquez sur la lettre correspondant à l'initiale
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V 

Jura (39) - Champagney

Sièges à pourvoir Sièges pourvus
Conseil municipal 2 2

Résultats du 2d tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Gilles BURÉ 118 39,46 58,41 Oui
Mme Bénédicte VERNE 117 39,13 57,92 Oui
Mme Catherine LUC 83 27,75 41,08 Non
Mme Julie DINOT-PARIS 81 27,09 40,09 Non
M. Alexandre KOREIBA 0 0,00 0,00 Non
M. Cédric ROZE 0 0,00 0,00 Non
M. Mathieu GOUJET 0 0,00 0,00 Non
Mme Laurence MONNOT 0 0,00 0,00 Non
M. Hervé CORRADI 0 0,00 0,00 Non
M. Daniel CHARPY 0 0,00 0,00 Non
M. Guy CLADY 0 0,00 0,00 Non
Mme Josette PERRON 0 0,00 0,00 Non
Mme Lindsay DIEU 0 0,00 0,00 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 299
Abstentions 90 30,10
Votants 209 69,90
Blancs 3 1,00 1,44
Nuls 4 1,34 1,91
Exprimés 202 67,56 96,65

Rappel des résultats du 1er tour

Candidats Voix % Inscrits % Exprimés Elu(e)
M. Noël BARBIER 128 43,24 55,17 Oui
M. Patrick EMERY 127 42,90 54,74 Oui
M. Olivier PARIS 125 42,22 53,87 Oui
M. Pascal AUVERNOIS 124 41,89 53,44 Oui
M. Martial PIOT 124 41,89 53,44 Oui
M. Claude JOSSERAND 123 41,55 53,01 Oui
Mme Maryvonne LANAUD 120 40,54 51,72 Oui
Mme Stéphanie LEROY 118 39,86 50,86 Oui
M. Pierre VERNE 117 39,52 50,43 Oui
M. Mathieu GOUJET 114 38,51 49,13 Non
M. Gilles BURÉ 114 38,51 49,13 Non
Mme Bénédicte VERNE 114 38,51 49,13 Non
Mme Laurence MONNOT 112 37,83 48,27 Non
M. Alexandre KOREIBA 110 37,16 47,41 Non
Mme Lindsay DIEU 108 36,48 46,55 Non
M. Cédric ROZE 107 36,14 46,12 Non
Mme Catherine LUC 107 36,14 46,12 Non
M. Guy CLADY 105 35,47 45,25 Non
Mme Josette PERRON 105 35,47 45,25 Non
Mme Julie DINOT-PARIS 104 35,13 44,82 Non
M. Hervé CORRADI 102 34,45 43,96 Non
M. Daniel CHARPY 98 33,10 42,24 Non

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 296
Abstentions 56 18,92
Votants 240 81,08
Blancs 2 0,68 0,83
Nuls 6 2,03 2,50
Exprimés 232 78,38 96,67

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.


* Sous réserve d'éventuelles corrections et de décisions du juge de l'élection

    Haut de page